|d|бухта Провато|44.963601|35.340995||||
|d|Двуякорная бухта|44.978285|35.375398||||
|d|Тихая бухта|44.965686|35.310842||||
|d|Мертвая бухта|44.964419|35.292486||||
|d|Заводи Больших плит|44.823300|35.041121||||
|d|бухта Коктебель|44.955435|35.260443||||
|d|Лисья бухта|44.894465|35.163782||||
|g|Под седлом|44.965961|35.364420||||
|g|Краснячка|44.968407|35.362391||||
|g|Пляж «Медвежонок»|44.834832|35.003074||||
|g|Пляж за Алчаком|44.835539|35.001336||||
|g|Агатовый пляж|44.956363|35.357996||||
|g|Пляж у дельфинария|44.912142|35.203296||||
|g|Нудистский пляж|44.966236|35.263080||||
|g|пляж Рыбачий|44.817833|35.048024||||
|g|Пляж "Краснячка"|44.959966|35.366998||||
|g|Дикий пляж|44.958486|35.367822||||
|g|Нюшка|44.889052|35.154022||||
|g|Донбасс|44.977431|35.353655||||
|g|Тихая бухта|44.966858|35.301455||||
|g|Нудистский пляж|44.969602|35.312295||||
|g|"Плиты"|44.820713|35.043787||||
|g|Центральный пляж|44.964432|35.350128||||
|g|Первый пляж|44.964932|35.348614||||
|g|Нудистский пляж|44.966825|35.339961||||
|e|Манджил-Чешме|44.862305|35.021641||270||
|e|Большой|44.907055|35.149659||225||
|e|Верхний|44.905546|35.149929||||
|e|Старый Монастырь|44.984135|35.067451||||
|e|Френк. Сезонный (?)|44.958038|35.062366||||
|e|SGX-19010|44.983601|35.067032||||
|e|SGX-19015|44.983734|35.066067||||
|e|SGX-19016|44.960568|35.056519||||
|e|SGX-19018|44.957768|35.005032||||
|e|SGX-19019|44.993282|35.069984||||
|e|SGX-19020|44.982834|35.056732||||
|e|SGX-19023|44.948898|35.135681||||
|e|SGX-19030|44.952885|35.132435||||
|e|SGX-19032|44.981651|35.098518||||
|e|SGX-19034|44.969467|35.241901||||
|e|Фундук-Бунар|44.992500|35.102402||||
|e|Врис|44.978916|35.059883||||
|e|Сезонный (??)|44.909267|35.149834||||
|e|Камга-Чохрах. Сухой (??)|44.953335|35.133202||||
|e|SMX-19004|44.960701|35.223866||||
|e|SMX-19005|44.960167|35.231533||||
|e|SMX-19006|44.968399|35.239182||||
|e|SMX-19011|44.954285|35.089634||||
|e|SMX-19012|44.943733|35.147865||||
|e|SMX-19013|44.931999|35.145966||||
|e|SMX-19017|44.939217|35.177181||||
|e|SMX-19031|44.959879|35.049763||||
|e|SMX-19041|44.927502|35.003799||||
|e|Кринички|44.950882|35.233200||||
|e|Биюк-Янышарский|44.973303|35.337991||||
|e|Источник св. Георгия|44.864460|35.015639||||
|e|Лягушка|44.960067|35.202293||||
|e|Лягушка (труба)|44.960184|35.200611||||
|e|Тамара|44.982039|35.043473||||
|e|Камгалы-Чокрак|44.980632|35.117629||||
|e|Кер-Кешме|44.904190|35.058960||||
|e|Сокр-Кешме|44.904768|35.059364||||
|e|Манджил-Чешме|44.900407|35.070905||||
|e|Фонтан Придорожный|44.848673|35.046698||87||
|e|Кварцевый|44.932334|35.247513||||
|e|Бакр-Баш-Чешме|44.903571|35.149450||||
|e|сероводородный|44.926269|35.067779||||
